Pingo Doce Folhados Requeijao Doce de Abobora e Noz
Massa crocante com um delicioso recheio para saborear a qualquer altura do dia. Produto 100% Português.
Tabela Nutricional:
| Por 100 g | |
| ENERGIA | 1359 kJ / 325 kcal |
| Lípidos | 18,2 g |
| Dos quais saturados | 9 g |
| Hidratos de carbono | 32 g |
| Dos quais açúcares | 4,7 g |
| Fibras | 2,7 g |
| Proteínas | 7,1 g |
| Sal | 0,7 g |
| Material | Burlap |
|---|---|
| Topup | 1 |
Write Your Own Review